# | Τίτλος | Κύλινδροι | καύσιμο | Περίοδος κατασκευής | KW | HP | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI | 4 | Βενζίνη | 2012 - 2014 | 112 KW | 152 HP | Στέισον βάγκον |
2 | VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI | 4 | Βενζίνη | 2012 - 2014 | 118 KW | 160 HP | Στέισον βάγκον |
3 | VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI | 4 | Πετρέλαιο | 2012 - 2014 | 103 KW | 140 HP | Στέισον βάγκον |
4 | VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | 4 | Πετρέλαιο | 2012 - 2014 | 103 KW | 140 HP | Στέισον βάγκον |
5 | VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | 4 | Πετρέλαιο | 2012 - 2014 | 125 KW | 170 HP | Στέισον βάγκον |
6 | VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion | 4 | Πετρέλαιο | 2013 - 2014 | 130 KW | 177 HP | Στέισον βάγκον |
7 | VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion | 4 | Βενζίνη | 2012 - 2014 | 155 KW | 210 HP | Στέισον βάγκον |
2012 - 2019 autoscoop.gr