# | Τίτλος | Κύλινδροι | καύσιμο | Περίοδος κατασκευής | KW | HP | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VW JETTA IV (162, 163) 1.2 TSI | 4 | Βενζίνη | 2011 - 2016 | 77 KW | 105 HP | Σεντάν |
2 | VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 4 | Βενζίνη | 2011 - 2016 | 118 KW | 160 HP | Σεντάν |
3 | VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 4 | Βενζίνη | 2011 - 2014 | 110 KW | 150 HP | Σεντάν |
4 | VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 4 | Βενζίνη | 2011 - 2016 | 90 KW | 122 HP | Σεντάν |
5 | VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 4 | Βενζίνη | 2014 - 2016 | 92 KW | 125 HP | Σεντάν |
6 | VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 4 | Βενζίνη | 2014 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Σεντάν |
7 | VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid | 4 | βενζινοκίνητο/ηλεκτροκίνητο | 2011 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Σεντάν |
8 | VW JETTA IV (162, 163) 1.6 | 4 | Βενζίνη | 2011 - 2016 | 77 KW | 105 HP | Σεντάν |
9 | VW JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI | 4 | Πετρέλαιο | 2011 - 2016 | 77 KW | 105 HP | Σεντάν |
10 | VW JETTA IV (162, 163) 1.8 TSI | 4 | Βενζίνη | 2014 - 2016 | 125 KW | 170 HP | Σεντάν |
11 | VW JETTA IV (162, 163) 2.0 | 4 | Βενζίνη | 2010 - 2016 | 85 KW | 115 HP | Σεντάν |
12 | VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI | 4 | Πετρέλαιο | 2010 - 2016 | 81 KW | 110 HP | Σεντάν |
13 | VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI | 4 | Πετρέλαιο | 2011 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Σεντάν |
14 | VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI | 4 | Πετρέλαιο | 2014 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Σεντάν |
15 | VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI | 4 | Βενζίνη | 2010 - 2016 | 147 KW | 200 HP | Σεντάν |
16 | VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI | 4 | Βενζίνη | 2012 - 2016 | 155 KW | 211 HP | Σεντάν |
17 | VW JETTA IV (162, 163) 2.5 | 5 | Βενζίνη | 2010 - 2016 | 125 KW | 170 HP | Σεντάν |
2012 - 2019 autoscoop.gr