# | Τίτλος | Κύλινδροι | καύσιμο | Περίοδος κατασκευής | KW | HP | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | 4 | Βενζίνη | 2007 - 2016 | 70 KW | 95 HP | Στέισον βάγκον |
2 | PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | 4 | Βενζίνη | 2009 - 2016 | 72 KW | 98 HP | Στέισον βάγκον |
3 | PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 4 | Βενζίνη | 2007 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Στέισον βάγκον |
4 | PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 4 | Βενζίνη | 2007 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Στέισον βάγκον |
5 | PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 4 | Βενζίνη | 2007 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Στέισον βάγκον |
6 | PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 4 | Βενζίνη | 2008 - 2016 | 128 KW | 174 HP | Στέισον βάγκον |
7 | PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 4 | Βενζίνη | 2009 - 2016 | 115 KW | 156 HP | Στέισον βάγκον |
8 | PEUGEOT 308 SW 1.6 Bioflex | 4 | Βενζίνη/αιθανόλη | 2009 - 2016 | 82 KW | 112 HP | Στέισον βάγκον |
9 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2016 | 66 KW | 90 HP | Στέισον βάγκον |
10 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2016 | 80 KW | 109 HP | Στέισον βάγκον |
11 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 4 | Πετρέλαιο | 2009 - 2016 | 68 KW | 92 HP | Στέισον βάγκον |
12 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 4 | Πετρέλαιο | 2009 - 2016 | 82 KW | 112 HP | Στέισον βάγκον |
13 | PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 4 | Πετρέλαιο | 2013 - 2016 | 84 KW | 114 HP | Στέισον βάγκον |
14 | PEUGEOT 308 SW 2.0 Bioflex | 4 | Βενζίνη/αιθανόλη | 2008 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Στέισον βάγκον |
15 | PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Στέισον βάγκον |
16 | PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Στέισον βάγκον |
17 | PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 4 | Πετρέλαιο | 2009 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Στέισον βάγκον |
18 | PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 4 | Πετρέλαιο | 2011 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Στέισον βάγκον |
2012 - 2019 autoscoop.gr