# | Τίτλος | Κύλινδροι | καύσιμο | Περίοδος κατασκευής | KW | HP | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 1.4 | 4 | Βενζίνη | 2011 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Σεντάν |
2 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 1.4 LPG | 4 | Βενζίνη/αέριο (LPG) | 2012 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Σεντάν |
3 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 1.6 | 4 | Βενζίνη | 2008 - 2016 | 85 KW | 116 HP | Σεντάν |
4 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 1.6 CDTi | 4 | Πετρέλαιο | 2015 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Σεντάν |
5 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 1.6 CDTi | 4 | Πετρέλαιο | 2015 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Σεντάν |
6 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 1.6 SIDI | 4 | Βενζίνη | 2013 - 2016 | 125 KW | 170 HP | Σεντάν |
7 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 1.6 Turbo | 4 | Βενζίνη | 2009 - 2016 | 132 KW | 180 HP | Σεντάν |
8 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 1.8 | 4 | Βενζίνη | 2008 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Σεντάν |
9 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 Biturbo CDTI | 4 | Πετρέλαιο | 2008 - 2016 | 140 KW | 190 HP | Σεντάν |
10 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 Biturbo CDTI | 4 | Πετρέλαιο | 2012 - 2016 | 143 KW | 195 HP | Σεντάν |
11 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 4 | Πετρέλαιο | 2008 - 2016 | 140 KW | 190 HP | Σεντάν |
12 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 4 | Πετρέλαιο | 2012 - 2016 | 143 KW | 195 HP | Σεντάν |
13 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 4 | Πετρέλαιο | 2008 - 2016 | 81 KW | 110 HP | Σεντάν |
14 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 4 | Πετρέλαιο | 2008 - 2016 | 96 KW | 131 HP | Σεντάν |
15 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 4 | Πετρέλαιο | 2008 - 2016 | 118 KW | 160 HP | Σεντάν |
16 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 4 | Πετρέλαιο | 2012 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Σεντάν |
17 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 4 | Πετρέλαιο | 2013 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Σεντάν |
18 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 4 | Πετρέλαιο | 2013 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Σεντάν |
19 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 4 | Πετρέλαιο | 2014 - 2016 | 125 KW | 170 HP | Σεντάν |
20 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI 4x4 | 4 | Πετρέλαιο | 2010 - 2016 | 118 KW | 160 HP | Σεντάν |
21 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI 4x4 | 4 | Πετρέλαιο | 2013 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Σεντάν |
22 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI 4x4 | 4 | Πετρέλαιο | 2014 - 2016 | 125 KW | 170 HP | Σεντάν |
23 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 Turbo | 4 | Βενζίνη | 2008 - 2016 | 162 KW | 220 HP | Σεντάν |
24 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 Turbo | 4 | Βενζίνη | 2014 - 2016 | 184 KW | 250 HP | Σεντάν |
25 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 Turbo 4x4 | 4 | Βενζίνη | 2008 - 2016 | 162 KW | 220 HP | Σεντάν |
26 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 Turbo 4x4 | 4 | Βενζίνη | 2011 - 2016 | 184 KW | 250 HP | Σεντάν |
27 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.0 Turbo E85 | 4 | Flexfuel | 2008 - 2016 | 162 KW | 220 HP | Σεντάν |
28 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.8 V6 Turbo 4x4 | 6 | Βενζίνη | 2008 - 2016 | 191 KW | 260 HP | Σεντάν |
29 | OPEL INSIGNIA Σεντάν 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 6 | Βενζίνη | 2009 - 2016 | 239 KW | 325 HP | Σεντάν |
2012 - 2019 autoscoop.gr