# | Τίτλος | Κύλινδροι | καύσιμο | Περίοδος κατασκευής | KW | HP | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 208 CDI | 4 | Πετρέλαιο | 2000 - 2006 | 60 KW | 82 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
2 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 208 D | 4 | Πετρέλαιο | 1995 - 2000 | 58 KW | 79 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
3 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 208 D | 4 | Πετρέλαιο | 1996 - 2000 | 60 KW | 82 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
4 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 210 D | 5 | Πετρέλαιο | 1997 - 2000 | 75 KW | 102 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
5 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 211 CDI | 4 | Πετρέλαιο | 2000 - 2006 | 80 KW | 109 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
6 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 212 D | 5 | Πετρέλαιο | 1995 - 2000 | 90 KW | 122 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
7 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 213 CDI | 4 | Πετρέλαιο | 2000 - 2006 | 95 KW | 129 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
8 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 214 | 4 | Βενζίνη | 1995 - 2006 | 105 KW | 143 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
9 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 214 NGT | 4 | Βενζίνη/φυσικό αέριο (CNG) | 2000 - 2006 | 92 KW | 125 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
10 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Πλατφόρμα/σασσί (901, 902) 216 CDI | 5 | Πετρέλαιο | 2000 - 2006 | 115 KW | 156 HP | Πλατφόρμα/σασσί |
2012 - 2019 autoscoop.gr