# | Τίτλος | Κύλινδροι | καύσιμο | Περίοδος κατασκευής | KW | HP | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 | 4 | Βενζίνη | 2007 - 2007 | 187 KW | 255 HP | Κουπέ |
2 | LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 4 | Βενζίνη | 2000 - 2008 | 132 KW | 180 HP | Κουπέ |
3 | LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 4 | Βενζίνη | 2001 - 2008 | 141 KW | 192 HP | Κουπέ |
4 | LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 4 | Βενζίνη | 2006 - 2012 | 163 KW | 222 HP | Κουπέ |
5 | LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 265 E | 4 | Βενζίνη | 2006 - 2012 | 197 KW | 268 HP | Κουπέ |
6 | LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 Cup 240 | 4 | Βενζίνη | 2006 - 2012 | 181 KW | 246 HP | Κουπέ |
7 | LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 Cup 260 | 4 | Βενζίνη | 2006 - 2012 | 191 KW | 260 HP | Κουπέ |
8 | LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 GT3 | 4 | Βενζίνη | 2006 - 2012 | 202 KW | 275 HP | Κουπέ |
9 | LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 S | 4 | Βενζίνη | 2008 - 2011 | 177 KW | 241 HP | Κουπέ |
2012 - 2019 autoscoop.gr