# | Τίτλος | Κύλινδροι | καύσιμο | Περίοδος κατασκευής | KW | HP | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVECO DAILY V Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C11K, 35S11DKP | 4 | Πετρέλαιο | 2011 - 2014 | 78 KW | 106 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
2 | IVECO DAILY V Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C13K, 35C13DKP | 4 | Πετρέλαιο | 2011 - 2014 | 93 KW | 126 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
3 | IVECO DAILY V Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 4 | Πετρέλαιο | 2011 - 2014 | 107 KW | 146 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
4 | IVECO DAILY V Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 4 | Πετρέλαιο | 2011 - 2014 | 125 KW | 170 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
5 | IVECO DAILY V Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35S21DKP | 4 | Πετρέλαιο | 2011 - 2014 | 150 KW | 205 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
2012 - 2019 autoscoop.gr