# | Τίτλος | Κύλινδροι | καύσιμο | Περίοδος κατασκευής | KW | HP | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C10 K | 4 | Πετρέλαιο | 2006 - 2011 | 70 KW | 95 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
2 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 78 KW | 106 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
3 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C12 | 4 | Πετρέλαιο | 2006 - 2011 | 85 KW | 116 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
4 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 93 KW | 126 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
5 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 103 KW | 140 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
6 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C15 | 4 | Πετρέλαιο | 2006 - 2011 | 107 KW | 146 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
7 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
8 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C18 | 4 | Πετρέλαιο | 2006 - 2011 | 130 KW | 176 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
9 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35S14 K, 35S14 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 100 KW | 136 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
10 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 40C14 K, 40C14 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 103 KW | 140 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
11 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 40C17 K, 40C17 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
12 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 50C14 K, 50C14 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 103 KW | 140 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
13 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 50C15 | 4 | Πετρέλαιο | 2006 - 2011 | 107 KW | 146 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
14 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 50C17 K, 50C17 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
15 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 50C18 | 4 | Πετρέλαιο | 2006 - 2011 | 130 KW | 176 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
16 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 60C14 K, 60C14 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 103 KW | 140 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
17 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 60C15 | 4 | Πετρέλαιο | 2006 - 2011 | 107 KW | 146 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
18 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 60C17 K, 60C17 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
19 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 60C18 | 4 | Πετρέλαιο | 2006 - 2011 | 130 KW | 176 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
20 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 65C14 K, 65C14 DK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 103 KW | 140 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
21 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
22 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 103 KW | 140 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
23 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 4 | Πετρέλαιο | 2007 - 2011 | 125 KW | 170 HP | Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα |
2012 - 2019 autoscoop.gr