# | Τίτλος | Κύλινδροι | καύσιμο | Περίοδος κατασκευής | KW | HP | Τύπος αμαξώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 3 | Βενζίνη | 2012 - 2016 | 74 KW | 100 HP | Στέισον βάγκον |
2 | FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 3 | Βενζίνη | 2012 - 2016 | 92 KW | 125 HP | Στέισον βάγκον |
3 | FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 4 | Βενζίνη | 2014 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Στέισον βάγκον |
4 | FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 4 | Βενζίνη | 2014 - 2016 | 134 KW | 182 HP | Στέισον βάγκον |
5 | FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2014 - 2016 | 70 KW | 95 HP | Στέισον βάγκον |
6 | FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2014 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Στέισον βάγκον |
7 | FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 4 | Πετρέλαιο | 2014 - 2016 | 77 KW | 105 HP | Στέισον βάγκον |
8 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 4 | Βενζίνη | 2010 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Στέισον βάγκον |
9 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 4 | Βενζίνη | 2010 - 2016 | 134 KW | 182 HP | Στέισον βάγκον |
10 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 4 | Βενζίνη/αιθανόλη | 2010 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Στέισον βάγκον |
11 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 4 | Βενζίνη/αιθανόλη | 2013 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Στέισον βάγκον |
12 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 4 | Βενζίνη/αέριο (LPG) | 2012 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Στέισον βάγκον |
13 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 4 | Βενζίνη/αέριο (LPG) | 2012 - 2016 | 86 KW | 117 HP | Στέισον βάγκον |
14 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2010 - 2016 | 70 KW | 95 HP | Στέισον βάγκον |
15 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2010 - 2016 | 85 KW | 115 HP | Στέισον βάγκον |
16 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 4 | Πετρέλαιο | 2012 - 2016 | 77 KW | 105 HP | Στέισον βάγκον |
17 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 4 | Βενζίνη | 2010 - 2016 | 77 KW | 105 HP | Στέισον βάγκον |
18 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 4 | Βενζίνη | 2010 - 2016 | 92 KW | 125 HP | Στέισον βάγκον |
19 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 4 | Βενζίνη | 2011 - 2016 | 63 KW | 85 HP | Στέισον βάγκον |
20 | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 4 | Βενζίνη | 2012 - 2016 | 88 KW | 120 HP | Στέισον βάγκον |
21 | FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 4 | Βενζίνη | 2012 - 2016 | 184 KW | 250 HP | Στέισον βάγκον |
22 | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2010 - 2016 | 85 KW | 115 HP | Στέισον βάγκον |
23 | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2010 - 2016 | 103 KW | 140 HP | Στέισον βάγκον |
24 | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2010 - 2016 | 120 KW | 163 HP | Στέισον βάγκον |
25 | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2010 - 2016 | 100 KW | 136 HP | Στέισον βάγκον |
26 | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2014 - 2016 | 110 KW | 150 HP | Στέισον βάγκον |
27 | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 4 | Πετρέλαιο | 2014 - 2016 | 136 KW | 185 HP | Στέισον βάγκον |
28 | FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 4 | Βενζίνη | 2010 - 2016 | 125 KW | 170 HP | Στέισον βάγκον |
2012 - 2019 autoscoop.gr